| Symbol | Time (NY) | Message |
| SHOP.CAT | 03/25/26, 09:12:00 | New High: +0.21. Next resistance 163.70 from 3/24/2026. |
| BLX.CAT | 03/25/26, 09:11:12 | New High: +0.16. |
| CLS.CAT | 03/25/26, 09:07:46 | New High: +5.94. Next resistance 440.00 from 2/10/2026. |
| TECK.B.CAT | 03/25/26, 09:07:18 | New High: +0.13. Next resistance 70.23 from 3/13/2026. |
| HOD.CAT | 03/25/26, 09:07:18 | New High: +0.04. Next resistance 1.96 from 3/23/2026. |
| CDE.CAT | 03/25/26, 09:05:05 | New High: +0.01. Next resistance 27.29 from 3/18/2026. |
| FVI.CAT | 03/25/26, 08:00:11 | New High: +0.04. Next resistance 13.72 from 3/18/2026. |
| BTO.CAT | 03/24/26, 16:27:14 | New High: +0.10. Next resistance 5.82 from 3/20/2026. |
| GGI.CAV | 03/24/26, 16:20:08 | New High: +0.01. Next resistance 0.145 from 3/23/2026. |
| WDC | 03/24/26, 16:15:07 | New High: +0.02. Next resistance 316.93 from 3/23/2026. |
| AFOS | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0317. Next resistance 37.48 from 3/23/2026. |
| DGLO | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.085. Next resistance 22.38 from 3/17/2026. |
| ABIG | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.1033. Next resistance 29.89 from 3/23/2026. |
| EHLS | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.025. Next resistance 25.24 from 3/18/2026. |
| DUKX | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0131. Next resistance 26.78 from 3/23/2026. |
| ENHI | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0918. Next resistance 24.245 from 3/23/2026. |
| ERNZ | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.02. Next resistance 21.32 from 3/23/2026. |
| ASCI | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0659. Next resistance 33.7805 from 3/23/2026. |
| PQAP | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0145. Next resistance 29.07 from 3/17/2026. |
| BBYY | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.015. Next resistance 13.63 from 3/23/2026. |
| JDOC | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0038. Next resistance 55.00 from 3/23/2026. |
| BGRO | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0617. Next resistance 35.7441 from 3/19/2026. |
| QTR | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0107. Next resistance 29.03 from 3/20/2026. |
| WSGE | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0679. Next resistance 24.6201 from 3/23/2026. |
| RDTY | 03/24/26, 16:15:00 | New High: +0.0213. Next resistance 36.69 from 3/23/2026. |
Select another alert type.